۞ السَّــــــلاَمُ عَلَيْــــــكُمْ
وَرَحْمَــةُ اللــــهِ وَبَرَكَاتُــــــــــهُ ۞
۞ بســـــــــــــم اللّـــه
الرّحمٰن
الرّحيـــــــــــــم
۞
-----------------------------------------------------------------------
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banggai | Luwuk | 9672,70 km² (15,64%) |
2 | Kabupaten Poso | Poso | 7112,25 km² (11,5%) |
3 | Kabupaten Donggala | Banawa | 4275,08 km² (6,91%) |
4 | Kabupaten Tolitoli | Tolitoli | 4079,77 km² (6,6%) |
5 | Kabupaten Buol | Buol | 4043,57 km² (6,54%) |
6 | Kabupaten Morowali | Bungku | 3037,04 km² (4,91%) |
7 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Salakan | 2488,79 km² (4,02%) |
8 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi | 5089,91 km² (8,23%) |
9 | Kabupaten Tojo Una-una | Ampana | 5721,15 km² (9,25%) |
10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru | 5196,02 km² (8,4%) |
11 | Kabupaten Banggai Laut | Banggai | 725,67 km² (1,17%) |
12 | Kabupaten Morowali Utara | Kolonodale | 10004,28 km² (16,18%) |
13 | Kota Palu | Palu | 395,06 km² (0,64%) |
۞
الحمد
لله
ربّ
العٰلمين
۞
-----------------------------------------------------------------------
0 komentar:
Posting Komentar